| State | Total Number of REIT-Owned Properties * | Estimated Value |
|---|---|---|
| Alabama | 1,020 | $13.50B |
| Alaska | 33 | $678.3M |
| Arizona | 1,387 | $40.23B |
| Arkansas | 470 | $7.15B |
| California | 4,687 | $282.50B |
| Colorado | 1,074 | $28.28B |
| Connecticut | 531 | $16.14B |
| Delaware | 109 | $2.05B |
| District of Columbia | 220 | $24.71B |
| Florida | 4,513 | $125.07B |
| Georgia | 2,573 | $69.47B |
| Hawaii | 580 | $16.20B |
| Idaho | 156 | $3.32B |
| Illinois | 2,471 | $63.12B |
| Indiana | 1,456 | $23.87B |
| Iowa | 386 | $5.34B |
| Kansas | 484 | $6.54B |
| Kentucky | 722 | $13.41B |
| Louisiana | 591 | $14.45B |
| Maine | 175 | $4.98B |
| Maryland | 1,079 | $41.47B |
| Massachusetts | 1,025 | $65.27B |
| Michigan | 1,454 | $22.82B |
| Minnesota | 960 | $18.20B |
| Mississippi | 520 | $10.66B |
| Missouri | 994 | $16.02B |
| Montana | 96 | $2.67B |
| Nebraska | 264 | $3.93B |
| Nevada | 425 | $30.31B |
| New Hampshire | 231 | $3.72B |
| New Jersey | 1,261 | $56.99B |
| New Mexico | 299 | $5.53B |
| New York | 1,741 | $150.78B |
| North Carolina | 1,986 | $42.74B |
| North Dakota | 245 | $2.92B |
| Ohio | 2,262 | $31.35B |
| Oklahoma | 650 | $11.38B |
| Oregon | 496 | $15.82B |
| Pennsylvania | 1,744 | $54.32B |
| Rhode Island | 99 | $2.83B |
| South Carolina | 1,157 | $17.48B |
| South Dakota | 104 | $1.64B |
| Tennessee | 1,475 | $27.12B |
| Texas | 6,238 | $143.74B |
| Utah | 249 | $7.02B |
| Vermont | 35 | $766.0M |
| Virginia | 1,882 | $72.45B |
| Washington | 982 | $43.89B |
| West Virginia | 211 | $3.46B |
| Wisconsin | 735 | $13.26B |
| Wyoming | 69 | $728.4M |
* REITS own $1.7 Trillion in U.S. Properties. Total properties includes data center, health care, hotel and lodging, industrial, mixed-use, office, outdoor advertising, residential, retail, single family rental, specialty, self-storage, and cell-phone tower properties.
